Damaged fertilizer spreaders
Prices for fertilizer spreaders
| Amazone ZA-TS 4200 | Year of manufacture: 2015, working width: 36 m, type: for tractor | ZWL 5,337,810.99 - ZWL 8,006,716.49 |
| Rauch Axera H | Year of manufacture: 2009, running hours: 1 m/h, net weight: 550 kg, type: for tractor | ZWL 953,180.53 - ZWL 1,296,325.53 |
| Rauch MDS 20.2 | Year of manufacture: 2025, running hours: 1 m/h, net weight: 230 kg, working width: 24 m, required tractor power: 60 HP | ZWL 2,478,269.39 - ZWL 2,592,651.05 |
| Rauch Axeo 18.1 | Year of manufacture: 2026 | ZWL 1,448,834.41 |
| Kverneland Exacta TL | Year of manufacture: 2017, working width: 54 m, type: for tractor | ZWL 2,478,269.39 - ZWL 6,862,899.85 |
| Kuhn Axis 40 | Year of manufacture: 2018 | ZWL 3,545,831.59 - ZWL 7,625,444.28 |
| Bogballe M2 | Year of manufacture: 2008, type: for tractor | ZWL 1,715,724.96 |
| Rauch AGT 6036 | Year of manufacture: 2006, working width: 36 m | ZWL 10,294,349.77 |
| Bogballe M3 | Year of manufacture: 2008, working width: 24 m | ZWL 1,334,452.75 |








