New Holland grain harvesters
Prices for New Holland grain harvesters
| New Holland CX 8 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 560 - 810 m/h, working width: 8 m, speed: 30 km/h | ZWL 114,394,943.01 - ZWL 121,775,261.91 |
| New Holland CX 8.80 | Year of manufacture: 2013, condition: used, running hours: 3,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11,000 m³ | ZWL 29,521,275.61 - ZWL 55,352,391.78 |
| New Holland CX 8.70 | Year of manufacture: 2023, condition: used, working width: 8 m | ZWL 114,394,943.01 - ZWL 121,775,261.91 |
| New Holland CX8080 | Year of manufacture: 2013, condition: used, running hours: 3,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11,000 m³ | ZWL 29,521,275.61 - ZWL 55,352,391.78 |
| New Holland CR9080 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 4,300 - 5,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 29,152,259.67 - ZWL 62,732,710.68 |
| New Holland CX 6 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 350 - 400 m/h, fuel: diesel, working width: 7 - 8 m | ZWL 77,493,348.49 - ZWL 107,014,624.10 |
| New Holland CR980 | Year of manufacture: 2006, condition: used, running hours: 2,900 - 3,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 23,248,004.55 - ZWL 30,628,323.45 |
| New Holland CSX | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 3,800 - 4,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 4 m | ZWL 12,546,542.14 - ZWL 21,402,924.82 |
| New Holland CR9070 | Year of manufacture: 2009, condition: used, running hours: 3,600 - 4,500 m/h, axle configuration: 4x4, rotor running hours: 2,800 - 3,500 m/h | ZWL 34,687,498.85 - ZWL 47,972,072.87 |
| New Holland CR9090 | Year of manufacture: 2009, condition: used, running hours: 3,400 m/h, grain tank volume: 12 m³, working width: 9 m | ZWL 31,735,371.29 - ZWL 44,281,913.42 |
