Grain harvesters for rent
Prices for grain harvesters
| John Deere T660 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 250 - 490 m/h, working width: 8 m, rotor running hours: 300 - 310 m/h | ZWL 100,811,081.15 - ZWL 115,746,056.14 |
| John Deere S670 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 1,900 - 2,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 29,869,949.97 - ZWL 82,142,362.42 |
| Claas Lexion 770 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 2,900 - 3,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | ZWL 29,123,201.22 - ZWL 67,207,387.44 |
| Claas Lexion 670 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 9,600 - 12,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ZWL 25,016,083.10 - ZWL 59,739,899.94 |
| Claas Lexion 580 | Year of manufacture: 2005, condition: used, running hours: 3,200 - 3,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ZWL 25,016,083.10 - ZWL 59,739,899.94 |
| Claas Lexion 760 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 1,600 - 2,500 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 10 - 11 m³ | ZWL 37,337,437.46 - ZWL 74,674,874.93 |
| Claas Lexion 570 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 3,200 - 6,400 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11 m³ | ZWL 24,269,334.35 - ZWL 44,804,924.96 |
| John Deere T670 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 250 - 500 m/h, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 10 - 11 m³ | ZWL 78,408,618.68 - ZWL 164,284,724.84 |
| John Deere T560 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 280 - 400 m/h, working width: 7 - 8 m, rotor running hours: 140 - 180 m/h | ZWL 100,811,081.15 - ZWL 134,414,774.87 |
| John Deere 9770 STS | Year of manufacture: 2010, condition: used, running hours: 2,700 - 3,900 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11 - 11,000 m³ | ZWL 32,483,570.59 - ZWL 41,071,181.21 |




