Forage harvesters sales auctions
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,800 - 2,600 m/h, speed: 40 km/h | ZWL 103,165,814.98 - ZWL 187,226,849.40 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2010, running hours: 3,000 m/h, fuel: diesel, working width: 8 m, Number of rows: 10 | ZWL 80,240,078.31 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2011, running hours: 3,600 m/h, working width: 6 m | ZWL 49,672,429.43 |
| Claas Orbis 900 | Year of manufacture: 2015 | ZWL 25,218,310.33 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, running hours: 6,300 m/h | ZWL 20,251,067.38 - ZWL 26,746,692.77 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2003, running hours: 4,300 - 5,400 m/h, working width: 3 m, speed: 20 km/h | ZWL 20,251,067.38 - ZWL 22,543,641.05 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,500 - 2,300 m/h, speed: 40 km/h | ZWL 137,554,419.97 - ZWL 152,838,244.41 |
| Krone Big X 630 | Year of manufacture: 2016, running hours: 4,900 m/h | ZWL 19,486,876.16 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2010, running hours: 3,900 m/h, speed: 40 km/h | ZWL 34,388,604.99 - ZWL 57,314,341.65 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 m/h, speed: 40 km/h | ZWL 118,449,639.42 - ZWL 122,270,595.53 |











