Agroline » Forestry equipment sales auctions » Forwarders sales auctions » Valmet forwarders sales auctions » Valmet 840 S-2 forwarder »

Valmet 840 S-2 forwarder for sale by auction

PDF
Valmet 840 S-2 forwarder - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 1 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 2 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 3 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 4 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 5 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 6 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 7 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 8 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 9 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 10 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 11 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 12 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 13 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 14 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 15 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 16 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 17 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 18 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 19 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 20 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 21 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 22 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 23 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 24 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 25 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 26 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 27 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 28 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 29 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 30 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 31 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 32 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 33 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 34 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 35 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 36 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 37 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 38 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 39 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 40 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 41 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 42 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 43 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 44 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 45 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 46 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 47 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 48 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 49 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 50 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 51 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 52 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 53 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 54 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 55 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 56 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 57 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 58 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 59 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 60 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 61 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 62 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 63 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 64 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 65 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 66 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 67 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 68 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 69 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 70 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 71 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 72 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 73 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 74 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 75 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 76 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 77 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 78 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 79 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 80 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 81 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 82 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 83 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 84 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 85 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 86 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 87 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 88 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 89 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 90 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 91 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 92 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 93 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 94 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 95 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 96 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 97 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 98 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 99 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 100 - Agroline
Valmet 840 S-2 forwarder | Image 101 - Agroline
Interested in the ad?
1/101
PDF
Starting bid:
€18,640
Net price
SEK 205,100
≈ ZWL 6,911,000
€23,300
Gross price
go to auction
Brand: Valmet
Model: 840 S-2
Type: forwarder
Year of manufacture: 1998
Mileage: 17,099 km
Running hours: 17,099 m/h
Load capacity: 10,330 kg
Gross weight: 22,750 kg
Location: Sweden Karlstad6609 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: 2994784
Auction 1
Ending date: 2025-11-27 12:50
Placed on: 21 Nov,2025
Description
Overall dimensions: length - 9.2 m, width - 2.64 m
Engine
Power: 128 HP (94 kW)
Fuel: diesel
Gearbox
Type: manual
Condition
Condition: used
More details
VIN: 8407327
Additional services

More details — Valmet 840 S-2 forwarder

Information om användning:Objektet har inte varit i bruk under de senaste 6 månadernaKommentar om användning:Samma ägare sedan 2013, hade då gått ca 16000timmar
Använd varje säsong till hemmabruk för vedkörning.
Startades och kördes vid fototillfälletInformation från nuvarande ägare:Objektet fungerar, men har anmärkningarKommentar om skick från nuvarande ägare:Ej några sprickor eller svetsningar i ramen
Bytt slitagedelar löpande såsom hydaulslangar kran mm
Haft tre punkteringar som reparerats
Startklar för ny ägare
Hytten är i fint skick, stolen är byttKända anmärkningar och fel:Slitage finns på dom däck som ej är bytta
Visst slitage finns runt om men får ses som normalt för åldern
Givare till kylarvätska fungerar ej. Kylarvätska fylld men varnar vid start.Kända reparationer och åtgärder:Datasystemet genomgånget 2025 av auktoriserad verkstad
Bromsrör bytt bakre boggie
Matarpump för bränsle
Bytt elventil kranpaket VOAC, solenoid artnr: 5041 977
Bytt elventil hydrostatventil SAUER
NY BRÄNSLEGIVARE MEDFÖLJERService:Service har genomförts de senaste 12 månaderna i egen regiKommentar om service:Motorolja bytt var 250 timma. Senast bytt i våras
Däckdimensioner: 600/55-26.5
Räckvidd: Ca 7m
Fordonsstatus: Påställd
Senaste godkända besiktning: 19981201
Information om lasthjälp: Ramp finns EJ. Säljaren är behjälplig vid lastning och kör skotaren till plats som är enkel att lasta på
längd: Ca 4.6m
bredd: Ca 2.4
fordonslängd: Ca 9.6m
Transporthöjd: Ca 3.7m
Transportbredd: Ca 2.45m
Registrerad hos Transportstyrelsen
CE-märkt
AC Fungerar ej
Kranbelysning Fungerar ej
Hyttvärme Fungerar
Användarmanual
Två nya däck
Dawasto värmare fungerar
Luftstol
1 reservdäck medföljer
Reservdelsmanual
Kedjor fram och ett par bak
Band med halvmånar
Övre del på grind är höj och sänkbar- se filmklipp
Redskap
Kranmodell CRS6 (Bytt 2000)
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
auction €68,510 SEK 754,000 ≈ ZWL 25,410,000
Forwarder
2020
13,665 m/h
Fuel diesel Load cap. 11,400 kg
Sweden, Karlstad
Klaravik Sweden
10 years at Agroline
auction €41,520 SEK 457,000 ≈ ZWL 15,400,000
Forwarder
2012
16,897 m/h
Fuel diesel Load cap. 15,650 kg
Sweden, Karlstad
Klaravik Sweden
10 years at Agroline