Garden machinery for exchange
Prices for garden machinery
| Müthing MU-M | Year of manufacture: 2014, condition: used | ZWL 1,681,354.86 |
| John Deere X950 | Year of manufacture: 2026, running hours: 1 m/h | ZWL 10,088,129.15 - ZWL 10,461,763.56 |
| Fella SM 310 | Year of manufacture: 2012 | ZWL 1,120,903.24 |
| JCB HTD-5 | Year of manufacture: 2020, condition: used, fuel: diesel | ZWL 2,353,896.80 |
| John Deere Z545 | Condition: new/used, running hours: 150 m/h, fuel: petrol | ZWL 1,756,081.74 - ZWL 3,549,526.92 |
| Yanmar C12 | Year of manufacture: 2015, running hours: 1,000 m/h | ZWL 3,063,802.19 |
| Müthing MU-PRO | Year of manufacture: 2018 | ZWL 3,736,344.13 |
| Milwaukee M18 | Year of manufacture: 2023 | ZWL 134,508.39 |
| Kubota KC70 | Year of manufacture: 2016, running hours: 1,300 m/h | ZWL 1,419,810.77 |
| John Deere X107 | Year of manufacture: 2026, condition: new | ZWL 1,270,357 |
