Tracked wheelbarrows in trade-in
Prices for tracked wheelbarrows
| Yanmar C12 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,000 m/h | ZWL 2,971,144.75 |
| Kubota KC70 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,300 m/h | ZWL 1,376,871.96 |
| Wacker Neuson DT15 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 810 m/h, fuel: diesel | ZWL 4,710,351.43 |
| Hinowa HS701 | Year of manufacture: 2018, condition: used, fuel: electro | ZWL 9,058,368.14 |
| JCB HTD-5 | Year of manufacture: 2020, condition: used, fuel: diesel | ZWL 2,282,708.77 |
| Wacker Neuson DT08 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 1,300 m/h | ZWL 1,811,673.63 |
| Kubota KC110 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 560 m/h, fuel: diesel | ZWL 2,355,175.72 |
| Hinowa HS1100 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 1,700 m/h, fuel: petrol | ZWL 2,210,241.83 |
| Kubota KC100 | Year of manufacture: 2001, condition: used, running hours: 2,400 m/h, fuel: diesel | ZWL 1,594,272.79 |

