Valtra wheel tractors for parts
Prices for Valtra wheel tractors
| Valtra T235 | Year of manufacture: 2023, running hours: 370 - 890 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 43 - 48 km/h | ZWL 38,221,346.70 - ZWL 72,620,558.73 |
| Valtra T174 | Year of manufacture: 2016, running hours: 3,400 - 3,900 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 - 43 km/h | ZWL 28,283,796.56 - ZWL 49,687,750.71 |
| Valtra N175 | Year of manufacture: 2022, running hours: 600 - 1,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 45 - 54 km/h | ZWL 38,221,346.70 - ZWL 57,332,020.05 |
| Valtra T234 | Year of manufacture: 2017, running hours: 3,200 - 7,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 44 - 51 km/h | ZWL 16,435,179.08 - ZWL 38,221,346.70 |
| Valtra Q305 | Year of manufacture: 2023, running hours: 590 - 780 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | ZWL 68,798,424.06 - ZWL 84,086,962.74 |
| Valtra T214 | Year of manufacture: 2018, running hours: 6,000 - 6,200 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 48 - 50 km/h | ZWL 29,430,436.96 - ZWL 33,252,571.63 |
| Valtra T215 | Year of manufacture: 2023, running hours: 430 - 1,300 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 - 57 km/h | ZWL 61,154,154.72 - ZWL 72,620,558.73 |
| Valtra T254 | Year of manufacture: 2021, running hours: 3,700 - 5,300 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | ZWL 35,545,852.43 - ZWL 49,687,750.71 |
| Valtra T175 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,300 - 4,400 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 43 - 48 km/h | ZWL 34,781,425.50 - ZWL 53,509,885.38 |
| Valtra N174 | Year of manufacture: 2020, running hours: 7,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | ZWL 34,781,425.50 - ZWL 45,865,616.04 |





